# The usual imports
import altair as alt
import geopandas as gpd
import numpy as np
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt
Week 5A
Geospatial Data: Street Networks
- Monday, October 2, 2023
- Section 401
# Show all columns in dataframes
= 999 pd.options.display.max_columns
# Hide warnings due to issue in shapely package
# See: https://github.com/shapely/shapely/issues/1345
="ignore"); np.seterr(invalid
Today: Urban street networks and OpenStreetMap (OSM)
- Two tools that make working with OSM data very easy
- What kind of questions can we answer?
- Street orientations
- Mapping event points to streets: car crashes
- Mapping amenities
- Network-constrained distances: accessibility
OSM: what is it?
- Collaborative mapping
- A free editable map of the World
- Sort of like Wikipedia for maps
Great source of data: street networks and a wealth of amenity information
https://www.openstreetmap.org
Working with OSM data
- Raw data is very messy
- Two relatively new, amazing Python packages greatly simply the process
- Related, but complementary features
- OSMnx: downloading and manipulating streets as networks
- Pandana: networks focused on accessibility of amenities
Related: interactive web maps in Python
Part 1: OSMnx
Relatively new package (just a few years old), but quickly becoming the go to package for working with street networks and OpenStreetMap data in Python.
Several key features:
Downloading political boundaries for cities, states, countries, etc
Downloading street networks
Analyzing networks: routing, visualization, statistics
import osmnx as ox
1.1. Getting boundary shapefiles from OSM
Key function: geocode_to_gdf()
(docs)
We can get the boundary for anything identified as a “place” by OSM.
Important: Be careful to pass the right place name that OSM needs
= ox.geocode_to_gdf("Philadelphia, PA")
philly
philly.head()
geometry | bbox_north | bbox_south | bbox_east | bbox_west | place_id | osm_type | osm_id | lat | lon | class | type | place_rank | importance | addresstype | name | display_name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POLYGON ((-75.28030 39.97500, -75.28022 39.974... | 40.137959 | 39.867005 | -74.955831 | -75.280298 | 14128726 | relation | 188022 | 39.952724 | -75.163526 | boundary | administrative | 16 | 0.713797 | city | Philadelphia | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
philly.crs
<Geographic 2D CRS: EPSG:4326>
Name: WGS 84
Axis Info [ellipsoidal]:
- Lat[north]: Geodetic latitude (degree)
- Lon[east]: Geodetic longitude (degree)
Area of Use:
- name: World.
- bounds: (-180.0, -90.0, 180.0, 90.0)
Datum: World Geodetic System 1984 ensemble
- Ellipsoid: WGS 84
- Prime Meridian: Greenwich
We can plot it just like any other GeoDataFrame
# Project it to Web Mercator first and plot
= philly.to_crs(epsg=3857).plot(facecolor="none", edgecolor="black")
ax ax.set_axis_off()
1.2 Projecting with OSMnx
Key function: project_gdf()
(docs)
Automatically projects to the Universal Transverse Mercator (UTM) CRS for the UTM zone that the centroid of the polygon lies in
A good, general projection that works for most latitudes except very northern locations.
= ox.project_gdf(philly).plot(fc="lightblue", ec="gray")
ax ax.set_axis_off()
Some more examples:
# Some examples
= ox.geocode_to_gdf("Manhattan, New York City, New York, USA")
place1 = ox.geocode_to_gdf("Miami-Dade County, Florida")
place2 = ox.geocode_to_gdf("Florida, USA")
place3 = ox.geocode_to_gdf("Spain") place4
# Manhattan
= ox.project_gdf(place1).plot(fc="lightblue", ec="gray")
ax ax.set_axis_off()
# Miami-Dade County
= ox.project_gdf(place2).plot(fc="lightblue", ec="gray")
ax ax.set_axis_off()
# Florida
= ox.project_gdf(place3).plot(fc="lightblue", ec="gray")
ax ax.set_axis_off()
# Spain
= ox.project_gdf(place4).plot(fc="lightblue", ec="gray")
ax ax.set_axis_off()
1.3 Downloading OSM features
Key functions: features_from_*
features_from_place()
(docs)- Download features within an OSM place boundary
features_from_address()
(docs)- Download features within a certain distance of an address
features_from_bbox()
(docs)- Download features within a N, S, E, W bounding box
features_from_point()
(docs)- Download features within a certain distance of a specified point
features_from_polygon()
(docs)- Download features within a polygon object
Important reference: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
- OSM uses a tagging system to categorize different map features
- The main feature categories are available on the OSM Wikipedia
- Examples: ‘amenity’, ‘building’, ‘landuse’, ‘highway’
- There are specific sub-categories for each feature type too:
- Amenity examples: ‘bar’, ‘college’, ‘library’
In the language of OSM, the “key” is the main feature category (e.g., amenity) and the “value” is the sub-category type (e.g., “bar”)
osmnx
mirrors the key/value syntax of OSM. Use a dict to specify the features you want:
# Get all amenities in Philadelphia
= ox.features_from_place("Philadelphia, PA", tags={"amenity": True}) amenities
len(amenities)
10647
amenities.head()
geometry | amenity | created_by | cuisine | name | brand | brand:wikidata | brand:wikipedia | operator | operator:wikidata | operator:wikipedia | short_name | addr:city | addr:housenumber | addr:postcode | addr:state | addr:street | contact:website | official_name | opening_hours | phone | takeaway | source | wheelchair | healthcare | internet_access | url | contact:phone | description | website | wikidata | internet_access:ssid | brewery | alt_name | ele | gnis:county_id | gnis:created | gnis:feature_id | gnis:state_id | religion | historic:amenity | old_name | denomination | building | comment | operator:type | school | wikipedia | gnis:edited | check_date | craft | microbrewery | restaurant | contact:facebook | name:en | social_facility | operator:short | emergency | healthcare:speciality | bicycle_parking | capacity | covered | barrier | atm | attraction | gnis:county_name | gnis:import_uuid | gnis:reviewed | internet_access:fee | addr:county | addr:country | outdoor_seating | artist_name | artwork_subject | artwork_type | image | start_date | statue | subject:wikidata | tourism | reservation | website:menu | air_conditioning | shop | training | toilets:wheelchair | addr:housename | bottle | parking | designation | not:brand:wikidata | dispensing | drive_through | screen | delivery | diet:vegan | payment:cash | payment:coins | indoor_seating | smoking | architect | contact:instagram | collection_times | ref | male | female | fee | diet:vegetarian | fax | bar | source:pkey | fixme | access | changing_table | toilets | name:zh | addr:full | entrance | level | name:he | fuel:biodiesel | fuel:biogas | fuel:cng | fuel:diesel | fuel:e10 | fuel:e85 | fuel:electricity | sport | wifi | collection_times:signed | ref:signed | drive_in | check_date:collection_times | food | toilets:access | payment:bitcoin | diet:halal | disused:amenity | branch | self_service | diet:meat | note | leisure | drink:club-mate | car_wash | compressed_air | toilets:disposal | unisex | contact:twitter | currency:XBT | diet:pescetarian | lgbtq | payment:credit_cards | payment:debit_cards | park_ride | supervised | check_date:opening_hours | opening_hours:signed | landuse | flickr | contact:email | service_times | youtube | source:cuisine | social_facility:for | disused:shop | toilets:position | maxheight | wheelchair:description | wheelchair:description:en | layer | service:bicycle:chain_tool | service:bicycle:pump | currency:USD | drink:coca-cola | drink:coke | drink:cola | drink:cola_zero | drink:soda | drink:water | vending | opening_hours:kitchen | bicycle_rental | network | network:wikidata | network:wikipedia | amenity_1 | recycling:computers | recycling:tv_monitor | recycling_type | ferry | public_transport | toilets:unisex | kitchen_hours | animal | addr:unit | was:amenity | was:cuisine | was:delivery | was:drive_through | was:name | was:outdoor_seating | was:takeaway | direction | backrest | service:bicycle:repair | payment:cards | name:es | diet:kosher | theatre:genre | service:bicycle:tools | beds | payment:visa | cash_in | currency:BCH | currency:LTC | office | date | display | faces | studio | name:ca | bench | lit | shelter_type | addr:city:ar | name:ar | colour | material | fountain | addr:block_number | seats | brand:type | indoor | parcel_locker:type | parcel_mail_in | parcel_pickup | historic | type | payment:american_express | payment:discover_card | payment:mastercard | dog | recycling:beverage_cartons | recycling:cans | recycling:glass_bottles | recycling:paper | recycling:plastic | recycling:plastic_bottles | recycling:plastic_packaging | portable | toilets:handwashing | opening_hours:drive_through | internet_access:description | name:vi | payment:cheque | min_age | bus | tram | waste | payment:cash_app | payment:venmo | seating | street_vendor | theatre:type | smoothness | surface | brand:en | brand:zh | location | drinking_water | height | fridge | wikimedia_commons | opening_hours:covid19 | diet:healthy | abandoned:amenity | memorial | payment:lightning | payment:lightning_contactless | payment:onchain | country | payment:contactless | delivery:partner | internet_access:password | post_box:type | description:en | inscription | check_date:currency:XBT | public_bookcase:type | urgent_care | diet:gluten_free | community_centre:for | community_centre | animal_shelter | name:etymology | name:etymology:wikidata | mobile | nodes | building:levels | capacity:disabled | building:floor | ref:nrhp | vehicle | natural | water | building:use | ship:type | roof:shape | automated | brand:website | building:material | source:name | roof:levels | roof:material | access:conditional | rite | heritage | heritage:operator | architect:wikidata | building:levels:underground | heritage:website | nrhp:criteria | nrhp:inscription_date | building:colour | area | check_date:compressed_air | gnis:fcode | nonsquare | name:ja | name:zn | roof:orientation | happy_hours | building:part | elevation | historic:name | grades | maxstay | monastery:type | library | theme | owner | loc_name | drink | bin | police | school:type | old_name1 | old_name2 | fuel:octane_95 | fuel:gasoline | fuel:octane_87 | healthcare:counselling | orientation | parking:orientation | protection_title | source_ref | parking_space | ways | healthcare:for | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
element_type | osmid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
node | 109811385 | POINT (-75.19487 40.05846) | bench | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
274215467 | POINT (-75.19492 39.95935) | fast_food | Potlatch 0.9c | pizza | Powelton Pizza | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
274216093 | POINT (-75.19125 39.95764) | atm | NaN | NaN | Citibank | Citibank | Q857063 | en:Citibank | Citibank | Q857063 | en:Citibank | Citi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
274217596 | POINT (-75.19229 39.95301) | cafe | NaN | coffee_shop | Starbucks | Starbucks | Q37158 | en:Starbucks | NaN | NaN | NaN | NaN | Philadelphia | 3401 | 19104 | PA | Walnut Street | https://www.starbucks.com/store-locator/store/... | Starbucks Coffee | Mo-Fr 05:30-24:00; Sa,Su 06:00-24:00 | 215-387-1914 | yes | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
313440966 | POINT (-75.16694 39.96394) | car_sharing | Potlatch 0.10f | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | local_knowledge | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
# Get all bars in philadelphia
= ox.features_from_place("Philadelphia, PA", tags={"amenity": "bar"}) bars
len(bars)
165
bars.head()
addr:city | addr:housenumber | addr:postcode | addr:state | addr:street | amenity | brewery | craft | gnis:county_id | microbrewery | name | operator | restaurant | website | wikidata | wikipedia | geometry | contact:phone | contact:website | description | opening_hours | outdoor_seating | check_date | contact:facebook | phone | air_conditioning | smoking | toilets:wheelchair | wheelchair | indoor_seating | designation | addr:housename | source | wifi | leisure | sport | cuisine | diet:vegan | diet:vegetarian | food | internet_access | brand | brand:wikidata | wheelchair:description | fixme | name:en | name:es | addr:unit | check_date:opening_hours | min_age | alt_name | level | height | opening_hours:signed | nodes | atm | building | building:levels | nonsquare | heritage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
element_type | osmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
node | 357303425 | Philadelphia | 500 | 19123 | PA | Spring Garden Street | bar | yes | brewery | 101 | yes | Yards Brewing Company | Yards Brewing Company | yes | https://yardsbrewing.com/ | Q16903914 | en:Yards Brewing Company | POINT (-75.14712 39.96067) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
655425272 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | bar | NaN | NaN | NaN | NaN | Drinkers West | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | POINT (-75.20020 39.95521) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
